Jump To:
West 1
May 12, 2025-Aug 04, 2025
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 20 | 7 | +13 | 0.741 | 2-0-0 | W2 |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 9 | -5 | 0.308 | 0-1-0 | L1 |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 11 | -8 | 0.214 | 0-1-0 | L1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
West 2
May 12, 2025-Aug 04, 2025
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 19 | 1 | +18 | 0.950 | 1-0-0 | W1 |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 19 | -18 | 0.050 | 0-1-0 | L1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
BTL
May 18, 2025-Aug 10, 2025
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Wed, May 14
Camlachie Red
@ North Middlesex 111uW101
Parkhill (A)
Thu, May 15
DKMB Blue
@ Camlachie Red11uW102
Camlachie (3)
Strathroy Light Blue
@ Lambton Shores 111uW201
Arkona Utter (2)
Mon, May 19
Lucan-Ilderton 11u Gold
@ Byron 11u #12
Byron Sports Complex (1)
Camlachie Black
@ DKMB Red11uW202
Delaware Lions
Oakridge 11u Black
@ Lucan-Ilderton 11u Navy1
Denfield
North Middlesex 1
@ Strathroy Black11uW103
Fairgrounds (Welch)
Strathroy Light Blue
@ North Middlesex 211uW203
Parkhill (A)
Tue, May 20
North London 11u #4
@ Byron 11u #35
Byron Sports Complex (1)
Lambton Shores 1
@ Strathroy Royal Blue11uW204
Fairgrounds (Welch)
North London 11u #1
@ North London 11u #34
North London (1)
Oakridge 11u Green
@ Oakridge 11u Red3
Wilfrid Jury (1)
Alvinston 1
@ North Middlesex 111uW104
Parkhill (A)
Wed, May 21
Oakridge 11u Red
@ Byron 11u #46
Byron Sports Complex (1)
North London 11u #5
@ Lucan-Ilderton 11u Gold7
Denfield
DKMB Blue
@ Alvinston 111uW105
Inwood Park
Byron 11u #1
@ Oakridge 11u Black8
Wilfrid Jury (1)
Thu, May 22
North London 11u #2
@ Byron 11u #69
Byron Sports Complex (1)
Strathroy Black
@ DKMB Blue11uW106
Delaware Lions
Lambton Shores 1
@ Strathroy Light Blue11uW205
Fairgrounds (Welch)
Byron 11u #2
@ North London 11u #110
North London (1)
Strathroy Royal Blue
@ Camlachie Black11uW206
Camlachie (2)
Game Data Last Updated: May 16, 9:03 PM, Next Update: May 16, 9:08 PM